dres | hráč | C / A | post | rok narození | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 | Brůžek Václav | b | |||
2. | 39 | Šimánek Milan | b | |||
3. | 1 | Tůma Martin | b | |||
4. | 31 | Konopa Vít | A | o | ||
5. | 25 | Slípka Vladimír | o | |||
6. | 23 | Tájek Václav | o | |||
7. | 48 | Žižka Pavel | o | |||
8. | 9 | Brůžek Miroslav | o | vyjímka | ||
9. | 32 | Číhal Petr | o | |||
10. | 17 | Řáha Martin | o | |||
11. | 10 | Tetour Jan | o | |||
12. | 30 | Fiktus Pavel | o | |||
13. | 45 | Kubíček Josef | A | o | ||
14. | 26 | Dejčmar Jakub | u | |||
15. | 11 | Petrů Jan | u | vyjímka | ||
16. | 8 | Pártl Michal | u | |||
17. | 20 | Mareš Petr | u | |||
18. | 15 | Caldr Karel | u | |||
19. | Mráz Tomáš | u | ||||
20. | 73 | Štětka Jaroslav | u | |||
21. | 21 | Florián Radek | C | u | ||
22. | 89 | Pavlík Jan | u | vyjímka | ||
23. | 67 | Konopa Jan | u | |||
24. | 24 | Tůma Václav | u | |||
25. | 28 | Palus Václav | u | |||
26. | Kubíček Jan | u | ||||
27. | u |
Vyplňte prosím níže uvedené údaje:
a
Vyplňte prosím níže uvedené údaje: